UNAV. MEMORIA 2001 - CENSO Y MOVIMIENTO DE ASOCIADOS
Al 31 de Diciembre de 2001 el total de asociados incluido Miembros Adheridos asciende a 225.
De ellos los que a continuaci�n se relacionan han producido, en el presente ejercicio, sus
ALTAS EN LA ASOCIACI�N | BAJAS EN LA ASOCIACI�N |
Asesores de Viaje Meridiano | Casino Gran Madrid |
Golfspain Tour | Castulo |
Llanuras Servicios Tur�sticos | Condor |
Moulin Travel | Dunia Tours |
Mundoviaje.com | En Almibar |
Todo America | Fletytour |
Travelider | Pradotour |
ViaPlus Travel | Sakai |
Win Travel | Soloafrica |
Tour Pe�a de Francia | |
Unijoven | |
Veracruz |